• CCTV7广告价格表
播出时间 | 附近栏目 | CCTV7广告价格刊例(人民币 元/次) | ||
5秒 | 10秒 | 15秒 | ||
周一至周日 约07:56 | 国防军事早报 | 4,900 | 7,400 | 9,200 |
周一至周日 约09:01 | 防务新观察 | 5,000 | 7,600 | 9,500 |
周一至周日 约09:33 | 军事纪实 | 5,700 | 8,600 | 10,800 |
周一至周日 约10:02 | 兵器面面观 | 6,300 | 9,400 | 11,800 |
周一至周五 约11:25 周六至周日 约10:48 | 国防故事 | 6,700 | 10,100 | 12,600 |
周一至周日 约11:55 | 军事纪实 | 6,900 | 10,500 | 13,100 |
周一至周日 约12:32 | 防务新观察 | 7,200 | 10,800 | 13,500 |
周一至周日 约13:04 | 军武零距离 | 7,100 | 10,700 | 13,400 |
周一至周五 约13:38 周六至周日 约13:41 | 兵器面面观 | 7,200 | 10,800 | 13,500 |
周一至周五 约14:33 周六至周日 约14:18 | 军事纪实 | 7,700 | 11,700 | 14,600 |
周一至周五 约15:21 周六至周日 约15:06 | 五星剧场 | 8,200 | 12,400 | 15,500 |
周一至周五 约16:10 周六至周日 约15:55 | 五星剧场 | 7,200 | 10,800 | 13,500 |
周一至周五 约17:00 周六至周日 约16:45 | 世界战史 | 7,000 | 10,600 | 13,200 |
周一至周五 约17:59 周六至周日 约17:50 | 军事纪实 | 8,400 | 12,600 | 15,800 |
周一至周日 约18:59 | 新闻联播 | 21,100 | 31,800 | 39,800 |
周一至周日 约19:30 | 新闻联播 | 21,100 | 31,800 | 39,800 |
周一至周日 约19:59 | 军事报道 | 18,300 | 27,700 | 34,600 |
周一至周日 约20:06 | 军歌嘹亮 | 17,500 | 26,400 | 33,000 |
周一至周日 约20:41 | 防务新观察 | 15,100 | 22,800 | 28,500 |
周一至周五 约21:16 周六至周日 约21:17 | 军事纪实 | 14,400 | 21,700 | 27,100 |
周一至周五 约21:51 周六至周日 约22:21 | 军事科技 | 13,000 | 19,600 | 24,500 |
周一至周日 约22:15 | 五星剧场 | 12,500 | 18,800 | 23,500 |
周一至周五 约23:32 周六至周日 约23:15 | 五星剧场 | 12,300 | 18,600 | 23,200 |
周一至周日 约23:49 | 军事纪实 | 9,800 | 14,800 | 18,500 |
周一至周日 约24:21 | 兵器面面观 | 6,300 | 9,400 | 11,800 |
• CCTV17广告价格表
时段名称 | 播出时间 | CCTV17广告价格刊例(人民币 元/次) | ||
5秒 | 10秒 | 15秒 | ||
07:30档栏目前 | 约07:29 | 4,200 | 6,300 | 7,800 |
08:30档栏目前 | 周一至周日 约08:27 | 4,700 | 7,100 | 8,800 |
09:00档栏目前 | 周一至周五 约08:58 周日 约08:58 | 5,300 | 7,900 | 9,800 |
10:00档栏目前 | 周六至周日 约09:56 | 6,200 | 9,300 | 11,600 |
10:15档栏目前 | 约10:10 | 6,200 | 9,300 | 11,600 |
上午《乡村剧场》一集后 | 约10:58 | 6,700 | 10,000 | 12,500 |
上午《乡村剧场》二集前 | 约11:01 | 6,700 | 10,000 | 12,500 |
上午《乡村剧场》二集后 | 约11:48/11:53 | 7,300 | 10,900 | 13,600 |
13:30档栏目前 | 约13:36 | 7,600 | 11,400 | 14,200 |
下午《乡村剧场》一集后 | 约14:21 | 8,900 | 13,300 | 16,600 |
下午《乡村剧场》二集前 | 约14:24 | 8,900 | 13,300 | 16,600 |
下午《乡村剧场》二集后 | 约15:11 | 10,000 | 14,900 | 18,600 |
下午《乡村剧场》三集前 | 约15:15 | 10,000 | 14,900 | 18,600 |
下午《乡村剧场》三集后 | 约16:03 | 11,500 | 17,200 | 21,500 |
下午《乡村剧场》四集前 | 约16:06 | 11,500 | 17,200 | 21,500 |
下午《乡村剧场》四集后 | 约16:52 | 13,700 | 20,500 | 25,600 |
18:00档栏目前 | 约17:56 | 19,100 | 28,700 | 35,800 |
18:30档栏目前 | 约18:27 | 19,100 | 28,700 | 35,800 |
19:00档栏目前 | 约18:57/19:00 | 21,200 | 31,700 | 39,600 |
晚间《乡村剧场》一集后 | 约19:49 | 22,300 | 33,500 | 41,800 |
晚间《乡村剧场》二集前 | 约19:53 | 22,300 | 33,500 | 41,800 |
晚间《乡村剧场》二集后 | 约20:43 | 23,400 | 35,100 | 43,800 |
21:30档栏目前 | 约21:33/21:18 | 22,300 | 33,500 | 41,800 |
22:00档栏目前 | 周一至周五 约22:03 | 21,200 | 31,900 | 39,800 |
22:30档栏目前 | 周一至周四 约22:37 周六 约22:44 周日 约22:14 | 19,700 | 29,500 | 36,800 |
23:00档栏目前 | 周一至周四 约23:07 周五/周日 约22:51 周六 约22:51/22:48 | 19,700 | 29,500 | 36,800 |
24:00档栏目前 | 约24:03/23:47/23:47 | 8,500 | 12,700 | 15,800 |
24:30档栏目前 | 约24:31/24:16 | 6,200 | 9,300 | 11,600 |
25:00档栏目前 | 周一至周五 约25:46 周六至周日 约24:50 | 4,500 | 6,800 | 8,500 |
• CCTV2广告价格表
栏目名称 | 播出时间 | CCTV2广告价格刊例(人民币 元/期) | ||
5秒 | 10秒 | 15秒 | ||
天下财经 | 首播:周一至周日 12:00-13:00 | 50,000 | 75,000 | 100,000 |
精品财经纪录 | 周一至周四 17:30-18:30 周一至周四 22:00-22:40 | 90,000 | 136,000 | 168,000 |
周五至周日 17:30-18:30 | 48,000 | 72,000 | 90,000 | |
职场健康课 | 周日 19:30-20:30 | 75,000 | 112,000 | 138,800 |
经济信息联播 | 首播:周一至周日 20:30-21:30 重播:周一至周日 05:30-06:30 | 120,000 | 180,000 | 230,000 |
经济半小时 | 首播:周一至周五 20:00-20:30 重播:周一至周五 10:30、23:30 | 128,000 | 190,000 | 238,000 |
• CCTV1广告价格表
时段名称 | 播出时间 | CCTV1广告价格刊例(人民币 元/次) | ||
5秒 | 10秒 | 15秒 | ||
朝闻天下后 | 约08:32 | 38,000 | 55,000 | 68,000 |
第一精选剧场 | 约09:23 | 29,000 | 44,000 | 54,000 |
第一精选剧场 | 约11:04 | 39,000 | 60,000 | 75,000 |
第一情感剧场 | 约15:50 | 36,000 | 55,000 | 69,000 |
第一动画乐园 | 约17:12 | 35,000 | 52,000 | 65,000 |
18点精品节目前 | 约17:58 | 45,000 | 66,000 | 83,000 |
黄金剧场 | 约20:00 | 178,000 | 228,000 | 278,000 |
人与自然 | 约24:30 | 27,800 | 42,000 | 52,000 |
• CCTV10广告价格表
时段名称 | 播出时间 | CCTV10广告价格刊例(人民币 元/次) | ||
5秒 | 10秒 | 15秒 | ||
《百家说故事》前 | 约06:20 | 5,100 | 7,600 | 9,500 |
《解码科技史》前 | 约07:16 | 5,100 | 7,600 | 9,500 |
《健康之路》前 | 约08:24 | 6,700 | 10,000 | 12,500 |
《探索·发现》前 | 约09:13 | 6,700 | 10,000 | 12,500 |
《自然传奇》前 | 约10:01 | 7,000 | 10,500 | 13,000 |
《地理·中国》前 | 约11:10 | 7,800 | 11,600 | 14,500 |
《百家讲坛》前 | 约11:56 | 11,200 | 16,800 | 21,000 |
《透视新科技》前 | 约12:45 | 10,100 | 15,200 | 19,000 |
《自然传奇》前 | 约13:23 | 7,000 | 10,500 | 13,000 |
《百家说故事》前 | 约14:22 | 7,000 | 10,500 | 13,000 |
《时尚科技秀》后 | 约14:58 | 8,700 | 13,100 | 16,300 |
《探索·发现》前 | 约15:36 | 8,700 | 13,100 | 16,300 |
《百家说故事》前 | 约16:22 | 13,100 | 19,600 | 24,500 |
《创新进行时》前 | 约16:37 | 13,300 | 20,000 | 25,000 |
《地理·中国》前 | 约17:25 | 13,300 | 20,000 | 25,000 |
《健康之路》前 | 约18:00 | 21,300 | 32,000 | 40,000 |
《健康之路》后 | 约18:50 | 24,000 | 36,000 | 45,000 |
《创新进行时》前 | 周一至周五 约19:38 周六至周日 约19:27 | 27,800 | 41,700 | 52,100 |
《自然传奇》前 | 约20:05 | 27,800 | 41,700 | 52,100 |
《探索·发现》前 | 周一至周五 约21:06 周六至周日 约21:16 | 24,000 | 36,000 | 45,000 |
《科学动物园》前 | 周一至周五 约21:55 周六至周日 约22:05 | 20,600 | 30,900 | 38,600 |
《2023大千世界》前 | 约23:06 | 20,600 | 30,900 | 38,600 |
《2023大千世界》后 | 约24:02 | 10,100 | 15,200 | 19,000 |
• CCTV12广告投放价格表
栏目名称 | 播出时间 | CCTV12广告价格刊例(人民币 元/期) | ||
5秒 | 10秒 | 15秒 | ||
夕阳红 | 06:03-06:33 | 4,300 | 6,400 | 8,000 |
道德观察 | 06:34-06:54 | 4,300 | 6,400 | 8,000 |
法律讲堂 | 06:56-07:26 | 4,300 | 6,400 | 8,000 |
热话 | 07:30-08:00 | 6,900 | 10,400 | 13,000 |
生命线 | 08:05-08:25 | 8,900 | 13,500 | 16,800 |
夕阳红(首播) | 08:25-08:55 | 12,200 | 18,400 | 23,000 |
道德观察 | 09:00-09:20 | 14,900 | 22,400 | 28,000 |
法律讲堂 | 09:24-09:54 | 14,900 | 22,400 | 28,000 |
小区大事/生命线 | 09:56-10:16 | 18,600 | 28,000 | 35,000 |
见证/一线 | 10:16-10:56 | 18,600 | 28,000 | 35,000 |
从心开始/天网/小区大事 | 11:00-11:30 | 21,200 | 32,000 | 40,000 |
从心开始/热线12/小区大事 | 11:30-12:00 | 25,500 | 38,400 | 48,000 |
生命线(首播) | 12:00-12:20 | 25,500 | 38,400 | 48,000 |
道德观察 | 12:20-12:40 | 25,500 | 38,400 | 48,000 |
小区大事/天网 | 15:00-15:30 | 21,200 | 32,000 | 40,000 |
生命线 | 15:30-16:00 | 18,100 | 27,200 | 34,000 |
法律讲堂 | 16:02-16:32 | 17,000 | 25,600 | 32,000 |
夕阳红 | 16:30-17:00 | 17,000 | 25,600 | 32,000 |
热话/一线 | 17:09-17:49 | 36,100 | 54,400 | 68,000 |
从心开始/天网 | 17:49-18:19 | 36,100 | 54,400 | 68,000 |
热线12(首播) | 18:20-18:50 | 46,700 | 70,400 | 88,000 |
法律讲堂(首播) | 18:50-19:20 | 62,600 | 94,400 | 118,000 |
一线(首播) | 19:22-20:02 | 67,900 | 102,400 | 128,000 |
天网(首播) | 20:05-20:35 | 67,900 | 102,400 | 128,000 |
道德观察(首播) | 20:37-20:57 | 67,900 | 102,400 | 128,000 |
方圆剧场(首播) | 20:57-21:47 | 67,900 | 102,400 | 128,000 |
法律讲堂-文史版(首播) | 21:50-22:20 | 57,300 | 86,400 | 108,000 |
热线12 | 22:25-22:55 | 31,000 | 46,800 | 58,500 |
天网 | 22:55-23:25 | 20,200 | 30,400 | 38,000 |
一线 | 23:28-00:08 | 6,900 | 10,400 | 13,000 |
方圆剧场 | 00:11-01:01 | 4,300 | 6,400 | 8,000 |
法律讲堂 | 01:04-01:34 | 4,300 | 6,400 | 8,000 |
生命线 | 01:34-01:54 | 4,300 | 6,400 | 8,000 |
• CCTV5广告价格表
栏目名称 | 播出时间 | CCTV5广告价格刊例(人民币 万元/期) | ||
5秒 | 10秒 | 15秒 | ||
体坛快讯 | 周一至周日 约12:00-12:25 | 4.3 | 8 | 14.5 |
体育新闻 | 周一至周日 约18:00-18:30 | 8 | 15 | 27 |
体育世界 | 周一至周五 约21:30-22:15 | 9.6 | 18 | 32.5 |
黄金赛场 | 周二至周日 约19:30-21:25 | 11.7 | 22 | 40 |
精英赛场 | 周一至周日 约22:15-23:55 | 6.5 | 12 | 22 |
健身动起来 | 周一至周日 约07:30-07:55 | 2.2 | 4 | 7.2 |
天下足球 | 每周一 约19:30-21:25 | 11.7 | 22 | 40 |
足球之夜 | 中超、中国之队比赛日 赛事直播前约18:35-19:25 | 11.7 | 22 | 40 |
冠军欧洲 | 欧冠比赛日 周三、周四 约22:15-23:55 | 6.5 | 12 | 22 |
篮球公园 | 每周五 约18:35-19:25 | 9.6 | 18 | 32.5 |
常规联赛 | 请联系舞彩客服 |
• CCTV-13新闻直播间广告价格表
套装名称 | 播出时间 | 广告刊例价格(人民币 元/天) | ||
5秒 | 10秒 | 15秒 | ||
6次套 (6次/天) | 周一至周日 约9:00-10:30之间、10:30-12:00之间、12:31、 | 206,000 | 308,000 | 383,000 |
3次A套 | 周一至周日 约9:00-10:30之间、12:31、15:00-16:00之间 | 122,000 | 182,000 | 228,000 |
3次B套 (3次/天) | 周一至周日 约10:30-12:00之间、13:00-15:00之间、17:55 | 108,000 | 162,000 | 204,000 |
• CCTV4广告价格表
栏目名称 | 播出时间(亚洲版) | CCTV4广告价格刊例(人民币 元/期) | ||
5秒 | 10秒 | 15秒 | ||
中国文艺 | 首播:周一至周五 18:30-19:00 周六至周日 18:00-19:00 重播:次日 01:20、05:00或09:30 | 50,000 | 75,000 | 100,000 |
今日亚洲 | 首播:周一至周六 20:00 重播:周二至周日 07:00 周一至周日 04:30 | 108,000 | 158,000 | 198,000 |
国家记忆 | 首播:周一至周五 20:00-20:30 重播:周二至周六 05:00-05:30、11:00-11:30 周日 09:00-11:30 | 83,000 | 120,000 | 148,000 |
深度国际 | 首播:周六 19:30-20:30 重播:周日 13:00-13:30、03:15-03:45 | 83,000 | 120,000 | 148,000 |
中国舆论场 | 首播:周日 19:30-20:30 重播:次周一 09:00-10:00 | 83,000 | 120,000 | 148,000 |
海峡两岸 | 首播:周一至周日 20:30-21:00 重播:次日 06:00-06:30、11:30-12:00 | 128,000 | 190,000 | 238,000 |
今日关注 | 首播:周一至周日 21:30-22:00 重播:次日 04:30-05:00、07:30-08:00、13:06 | 128,000 | 190,000 | 238,000 |
• 央视14套广告价格表
栏目名称 | 播出时间 | 央视14套广告价格刊例(人民币 元/期) | ||
5秒 | 10秒 | 15秒 | ||
动画大放映(早间版)/ 七巧板/英雄出少年等 | 06:00-08:00 | 20,000 | 30,000 | 38,800 |
动画大放映(上午版)等 | 08:00-10:00 | 42,000 | 65,000 | 82,000 |
动漫世界 | 10:00-12:00 | 51,000 | 76,000 | 95,000 |
动漫世界/动画大放映(下午版)等 | 12:00-14:00 | 53,000 | 85,000 | 106,000 |
动画大放映(下午版)等 | 14:00-17:00 | 60,000 | 90,000 | 112,000 |
动画大放映(影院版)等 | 17:00-18:00 | 65,000 | 100,000 | 129,000 |
动画大放映(影院版)/季播节目等 | 18:00-20:00 | 78,000 | 116,000 | 145,000 |
动画大放映 (周末黄金版)等 | 20:00-21:00 | 68,000 | 106,000 | 133,000 |
21:00-22:00 | 51,000 | 76,000 | 95,000 | |
优秀国产电视剧 | 22:00-23:00 | 38,000 | 55,000 | 68,000 |
23:00-00:00 | 22,000 | 35,000 | 42,000 | |
00:00-03:00 | 15,000 | 23,000 | 28,800 |
• CCTV8广告价格表
时段名称 | 播出时间 | CCTV8广告价格刊例(人民币 元/次) | ||
5秒 | 10秒 | 15秒 | ||
早间剧场第四集贴片 | 约06:25-06:55 | 7,700 | 11,500 | 14,500 |
魅力剧场第一集贴片 | 约07:19-07:49 | 7,700 | 11,500 | 14,500 |
魅力剧场一二集间 | 约08:10-08:40 | 7,700 | 11,500 | 14,500 |
魅力剧场第二集贴片 | 约08:15-08:45 | 7,700 | 11,500 | 14,500 |
魅力剧场二三集间 | 约09:06-09:36 | 7,700 | 11,500 | 14,500 |
魅力剧场第三集贴片 | 约09:12-09:42 | 7,700 | 11,500 | 14,500 |
魅力剧场三四集间 | 约10:03-10:33 | 7,700 | 11,500 | 14,500 |
魅力剧场第四集贴片 | 约10:09-10:39 | 7,700 | 11,500 | 14,500 |
魅力剧场四五集间 | 约11:00-11:30 | 9,600 | 14,400 | 18,000 |
魅力剧场第五集贴片 | 约11:06-11:36 | 9,600 | 14,400 | 18,000 |
佳人剧场前 | 约12:02-12:32 | 11,700 | 17,500 | 22,000 |
佳人剧场第一集贴片 | 约12:08-12:38 | 11,700 | 17,500 | 22,000 |
佳人剧场一二集间 | 约13:00-13:30 | 11,700 | 17,500 | 22,000 |
佳人剧场第二集贴片 | 约13:05-13:35 | 11,700 | 17,500 | 22,000 |
佳人剧场二三集间 | 约13:56-14:26 | 11,700 | 17,500 | 22,000 |
佳人剧场第三集贴片 | 约14:01-14:31 | 11,700 | 17,500 | 22,000 |
佳人剧场三四集间 | 约14:52-15:22 | 11,700 | 17,500 | 22,000 |
佳人剧场第四集贴片 | 约15:00-15:28 | 11,700 | 17,500 | 22,000 |
佳人剧场后 | 约15:54-16:24 | 17,000 | 25,500 | 31,700 |
热播剧场前 | 约16:00-16:29 | 17,000 | 25,500 | 31,700 |
热播剧场第一集贴片 | 约16:09-16:39 | 17,000 | 25,500 | 31,700 |
热播剧场第一集后 | 约17:00-17:29 | 33,600 | 50,400 | 63,000 |
热播剧场一二集间 | 约17:06-17:36 | 33,600 | 50,400 | 63,000 |
热播剧场第二集贴片 | 约17:11-17:41 | 33,600 | 50,400 | 63,000 |
热播剧场二三集间 | 约18:02-18:32 | 49,600 | 74,800 | 92,000 |
星推荐前 | 约18:07-18:37 | 68,000 | 102,000 | 128,000 |
星推荐后 | 约18:13-18:43 | 68,000 | 102,000 | 128,000 |
热播剧场第三集贴片 | 约18:30-18:45 | 68,000 | 102,000 | 128,000 |
热播剧场后 | 约19:03-19:33 | 82,600 | 124,000 | 155,000 |
黄金强档前 | 约19:08-19:38 | 88,000 | 132,000 | 165,000 |
黄金强档第一集本集提要前 | 约19:09-19:39 | 92,000 | 138,000 | 172,000 |
黄金强档第一集贴片 | 约19:12-19:42 | 95,000 | 143,000 | 178,000 |
黄金强档第一集下集预告前 | 约20:00-20:30 | 95,000 | 143,000 | 178,000 |
黄金强档一二集间 | 约20:03-20:33 | 95,000 | 143,000 | 178,000 |
黄金强档第二集本集提要前 | 约20:09-20:39 | 95,000 | 143,000 | 178,000 |
黄金强档第二集贴片 | 约20:14-20:44 | 95,000 | 143,000 | 178,000 |
黄金强档第二集下集预告前 | 约21:05-21:35 | 95,000 | 143,000 | 178,000 |
黄金强档二三集间 | 约21:08-21:38 | 95,000 | 143,000 | 178,000 |
黄金强档第三集本集提要前 | 约21:13-21:43 | 95,000 | 143,000 | 178,000 |
黄金强档第三集贴片 | 约21:16-21:46 | 95,000 | 143,000 | 178,000 |
黄金强档第三集下集预告前 | 约22:08-22:38 | 95,000 | 143,000 | 178,000 |
经典剧场第一集贴片 | 约22:12-22:42 | 82,600 | 124,000 | 155,000 |
经典剧场第二集贴片 | 约23:00-23:30 | 49,600 | 74,800 | 92,000 |
海外剧场第一集贴片 | 约23:55-24:25 | 32,000 | 48,000 | 60,000 |
海外剧场一二集间 | 约24:30-25:00 | 16,000 | 24,000 | 30,000 |
海外剧场第二集贴片 | 约24:33-25:03 | 16,000 | 24,000 | 30,000 |
• CCTV-3央视综艺广告价格表
栏目名称 | 播出时间 | CCTV3广告价格刊例(人民币 元/期) | ||
5秒 | 10秒 | 15秒 | ||
开门大吉 | 19:00/19:30档 | 96,000 | 150,000 | 180,000 |
向幸福出发 | 19:00/19:30档 | 80,000 | 120,000 | 145,000 |
越战越勇 | 19:00/19:30档 | 85,000 | 128,000 | 160,000 |
星光大道 | 19:00/19:30档 | 96,000 | 150,000 | 180,000 |
好戏连连看 | 19:00/19:30档 | 80,000 | 120,000 | 145,000 |
幸福账单 | 20:30/21:00档 | 70,000 | 110,000 | 125,000 |
黄金100秒 | 20:30/21:00档 | 80,000 | 120,000 | 145,000 |
多彩少年 | 20:30/21:00档 | 70,000 | 110,000 | 125,000 |
我的艺术清单 | 20:30/21:00档 | 70,000 | 110,000 | 125,000 |
了不起的歌 | 20:30/21:00档 | 80,000 | 120,000 | 145,000 |
欢乐城市派 | 20:30/21:00档 | 70,000 | 110,000 | 125,000 |
• CCTV-6白天套广告价格
套装名称 | 播出频次 | cctv6广告价格刊例(人民币 元/天) | ||
5秒 | 10秒 | 15秒 | ||
CCTV-6白天套装 | 12次/天 | 50,800 | 81,800 | 100,800 |
• CCTV11广告费用
栏目名称 | 播出时间 | CCTV11广告价格刊例(人民币 元/期) | ||
5秒 | 10秒 | 15秒 | ||
中国京剧音配像精粹(晚间) | 周一 约19:30-22:20 | 21,000 | 31,500 | 39,500 |
戏曲电影/九州大戏台(晚间) | 周二 约19:30-21:56 | 21,000 | 31,500 | 39,500 |
CCTV空中剧院(晚间) | 周三、周六 约19:20-22:20 | 21,000 | 31,500 | 39,500 |
中国京剧像音像集萃(晚间) | 周四 约19:30-22:20 | 21,000 | 31,500 | 39,500 |
一鸣惊人 | 周五 约19:30-20:30 | 21,000 | 31,500 | 39,500 |
梨园闯关我挂帅 | 周五 约20:34-21:40 | 19,000 | 28,000 | 35,500 |
梨园周刊 | 周五 约21:40-22:10 | 15,800 | 24,000 | 30,000 |
宝贝亮相吧 | 周日 约19:30-20:30 | 23,500 | 35,000 | 44,000 |
角儿来了 | 周日 约20:34-21:34 | 21,000 | 31,500 | 39,500 |
• CCTV9广告费用
栏目名称 | 播出时间 | CCTV9广告价格刊例(人民币 元/期) | ||
5秒 | 10秒 | 15秒 | ||
故事·中国 | 周一至周日 约04:46-05:39 | 5,760 | 8,650 | 10,800 |
全景自然 | 周一至周日 约05:46-06:39 | 12,300 | 18,500 | 23,000 |
魅力万象 | 周一至周日 约06:47-07:41 | 17,100 | 25,600 | 32,000 |
9视频 | 周一至周日 约07:43-07:59 | 17,100 | 25,600 | 32,000 |
活力·源/寰宇视野等 | 周一至周六 约08:03-08:30 周日 约08:03-08:58 | 20,800 | 31,200 | 39,000 |
魅力万象/特别呈现等 | 周一至周五 约08:32-09:26 周六至周日 约08:30-10:00 | 20,800 | 31,200 | 39,000 |
寰宇视野/纪录影院等 | 周一至周五 约09:31-10:26 周六至周日 约08:30-10:00 | 22,500 | 33,600 | 42,000 |
活力·源/周末大片 | 周一至周五 约10:30-10:58 周六至周日 约10:00-10:54 | 22,500 | 33,600 | 42,000 |
特别呈现/周末大片 | 周一至周五 约10:59-11:54 周六至周日 约10:58-11:52 | 26,100 | 39,200 | 49,000 |
故事·中国/周末大片 | 周一至周五 约12:03-12:58 周六至周日 约11:57-12:52 | 30,900 | 46,400 | 58,000 |
特别呈现/周末大片 | 周一至周五 约13:04-13:59 周六至周日 约13:01-13:56 | 26,100 | 39,200 | 49,000 |
寰宇视野/周末大片 | 周一至周五 约14:05-15:00 周六至周日 约14:00-14:55 | 26,100 | 39,200 | 49,000 |
特别呈现/周末大片 | 周一至周五 约15:10-16:05 周六至周日 约15:00-15:55 | 27,800 | 41,600 | 52,000 |
活力·源/周末大片 | 周一至周五 约16:09-16:36 周六至周日 约16:01-16:56 | 27,800 | 41,600 | 52,000 |
9视频/周末大片 | 周一至周五 约16:38-16:54 周六至周日 约16:01-16:56 | 29,900 | 44,800 | 56,000 |
全景自然(首播) | 周一至周日 约17:00-17:55 | 34,000 | 50,000 | 62,500 |
魅力万象(首播) | 周一至周日 约18:04-18:59 | 41,600 | 62,500 | 78,000 |
9视频(首播) | 周一至周日 约19:03-19:20 | 44,300 | 66,500 | 83,000 |
活力·源(首播) | 周一至周日 约19:23-19:51 | 44,300 | 66,500 | 83,000 |
特别呈现(首播) | 周一至周日 约20:01-20:56 | 46,900 | 70,600 | 88,000 |
寰宇视野(首播) | 周一至周日 约21:00-21:55 | 46,900 | 70,600 | 88,000 |
故事·中国(首播)/纪录影院(首播) | 周一至周六 约22:00-22:55 周日 约22:00-23:29 | 43,700 | 65,600 | 82,000 |
活力·源(重播)/纪录影院(首播) | 周一至周六 约23:05-23:33 周日 约22:00-23:29 | 22,500 | 33600 | 42,000 |
寰宇视野 | 周一至周日 约23:39-00:33 | 22,500 | 33600 | 42,000 |
全景自然 | 周一至周日 约00:35-01:28 | 5,760 | 8,650 | 10,800 |
魅力万象 | 周一至周日 约01:32-02:25 | 5,760 | 8,650 | 10,800 |
故事·中国 | 周一至周日 约02:27-03:20 | 5,760 | 8,650 | 10,800 |
9视频 | 周一至周日 约03:24-03:40 | 5,760 | 8,650 | 10,800 |
特别呈现 | 周一至周日 约03:46-04:39 | 5,760 | 8,650 | 10,800 |